Chỉ trong vòng 3 -5 ngày
Sản phẩm đã chứng nhận
Rẻ hơn từ 10% – 30%
0916.244.647 - 0985.137.731
Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60502-1:2009
Vật liệu xây dựng
Tỷ lệ điện áp: 0.6/1(1.2)kV
Cách điện: Loại PVC
Số lượng dây dẫn: 3 lõi
Khu vực danh nghĩa | Đường kính dây dẫn | Độ dày danh nghĩa cách nhiệt | Độ dày Vỏ bọc bên trong | Đường kính dây dày | Áo giáp băng độ dày | Độ dày danh nghĩa Vỏ ngoài | Khoảng Đường kính cáp tổng thể | Khoảng Trọng lượng Đồng dẫn | Khoảng Trọng lượng ruột nhôm | Chiều dài trống danh nghĩa | |||||||||||
GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | UnAr | GSWA | DSTA | |||
mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km | m | m | m |
1,5 | 1.56 | 0,8 | 1,0 | – | 0,9 | – | 1,8 | 1,8 | – | 12 | 15 | – | 150 | 420 | – | – | – | – | 2.000 | 2.000 | – |
2,5 | 2,01 | 0,8 | 1,0 | – | 0,9 | – | 1,8 | 1,8 | – | 13 | 16 | – | 190 | 485 | – | – | – | – | 2.000 | 2.000 | – |
4 | 2,55 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14 | 18 | 17 | 280 | 685 | 450 | – | – | – | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
6 | 3,12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16 | 19 | 18 | 350 | 810 | 545 | 220 | 590 | 430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
10 | 4.05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17 | 21 | 20 | 500 | 985 | 685 | 300 | 660 | 495 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
16 | 4,65 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19 | 23 | 22 | 660 | 1.420 | 915 | 380 | 950 | 610 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
25 | 5.9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23 | 27 | 25 | 1000 | 1.830 | 1.270 | 535 | 1.370 | 810 | 2.000 | 1.000 | 1.500 |
35 | 6.9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25 | 29 | 28 | 1310 | 2.240 | 1.630 | 650 | 1.590 | 975 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
50 | 8.0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 2.0 | 1,9 | 28 | 33 | 32 | 1730 | 2,820 | 2.100 | 890 | 1.980 | 1.260 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
70 | 9,8 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2.0 | 0,2 | 1,9 | 2.1 | 2.1 | 32 | 38 | 36 | 2400 | 3.920 | 2,850 | 1.160 | 2.470 | 1.600 | 1.000 | 500 | 500 |
95 | 11.4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2.0 | 0,5 | 2.1 | 2.3 | 2,2 | 37 | 43 | 43 | 3330 | 5,030 | 4.230 | 1.560 | 3.290 | 2.480 | 500 | 500 | 500 |
120 | 12,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2.0 | 0,5 | 2,2 | 2,4 | 2.3 | 40 | 46 | 47 | 4060 | 6.040 | 5.100 | 1.860 | 3.820 | 2.910 | 500 | 500 | 500 |
150 | 14,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2.3 | 2,5 | 2,5 | 44 | 52 | 52 | 5010 | 7,560 | 6.130 | 2.280 | 4.850 | 3,420 | 500 | 500 | 500 |
185 | 15,8 | 2.0 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 50 | 57 | 57 | 6270 | 9.020 | 7.490 | 2,820 | 5.610 | 4.080 | 500 | 300 | 500 |
240 | 18.1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 56 | 63 | 64 | 8100 | 11.350 | 9.580 | 3.630 | 6.860 | 5.100 | 300 | 300 | 300 |
300 | 20.4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 3.0 | 3.0 | 62 | 69 | 70 | 10090 | 13.650 | 11.700 | 4.420 | 8.050 | 6.080 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23,2 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 3,15 | 0,5 | 3.1 | 3,3 | 3,3 | 70 | 78 | 80 | 12900 | 17.800 | 14.700 | 5.630 | 10.680 | 7,520 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Không giáp; GSWA = Dây thép mạ kẽm được bọc thép; DSTA = Băng thép đôi được bọc thép; Dây dẫn 16mm 2 ~ 400mm 2 là sợi tròn được nén chặt
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 166/10 Nguyễn Tri Phương, Phường Thành Công, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Email:thietbidiendaklak.com@gmail.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẮK LẮK là nhà phân phối chính thức thiết bị điện LS chính hãng tại Đắk Lắk đảm bảo chất lượng, mẫu mã đa dạng, phong phú về chủng loại đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Là đơn vị phân phối, đại lí cấp 1 nên Thiết Bị Điện Đắk Lắk luôn cam kết mọi sản phẩm đều được bán giá thành vô cùng cạnh tranh, luôn có sẵn hàng với số lượng lớn phục vụ cho các đơn hàng sỉ nhanh chóng.
Hãy nhanh tay truy cập vào địa chỉ website thietbidiendaklak.com or gọi số Hotline : 0916.24.46.47 (Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cách lựa chọn thiết bị LS theo tiêu chuẩn IEC và TCVN mới và chính xác hơn nhé.
Hỗ trợ kỹ thuật & kinh doanh : Anh Thắng (0916.24.46.47)